Ingredienser
Creme fraiche 18%, arla (fløde 18% fedt, mælkesyrekultur, homogeniseret, pasteuriseret)
Næringsindhold pr. 100 gram
| Energi (kJ) | 778 |
| Energi (kcal) | 186 |
| Kulhydrater | 3 |
| Kulhydrater - heraf sukkerarter | 3 |
| Proteiner | 2.8 |
| Fedt | 18 |
| Fedt - heraf mættede fedtsyrer | 11 |
| Fedt - heraf monoumættede fedtsyrer | 0 |
| Fedt - heraf polyumættede fedtsyrer | 0 |
| Kostfibre | 0 |
| Salt | 0.09 |







