Ingredienser
Coca cola zero (vand, koldioxid, farvestof (E150d), surhedsregulerende middel (E338, E331) sødestof (natriumcyclamat, acesulfamkalium, aspartam), naturlige aromaer, koffein)
Næringsindhold pr. 100 gram
| Energi (kJ) | (-) |
| Energi (kcal) | (-) |
| Kulhydrater | (-) |
| Kulhydrater - heraf sukkerarter | (-) |
| Proteiner | (-) |
| Fedt | (-) |
| Fedt - heraf mættede fedtsyrer | (-) |
| Fedt - heraf monoumættede fedtsyrer | (-) |
| Fedt - heraf polyumættede fedtsyrer | (-) |
| Kostfibre | (-) |
| Salt | (-) |







