Ingredienser
Rejeost, buko (ost, vand, kogte rejer 10% (rejer, salt), smør, smeltesalt (E339), vallepermeatpulver (mælk), skummetmælkspulver, surhedsregulerende middel (citronsyre), konserveringsmidler (kaliumsorbat, nisin))
Næringsindhold pr. 100 gram
| Energi (kJ) | 953 |
| Energi (kcal) | 228 |
| Kulhydrater | 2.4 |
| Kulhydrater - heraf sukkerarter | 2.3 |
| Proteiner | 16 |
| Fedt | 17 |
| Fedt - heraf mættede fedtsyrer | 11 |
| Fedt - heraf monoumættede fedtsyrer | (-) |
| Fedt - heraf polyumættede fedtsyrer | (-) |
| Kostfibre | (-) |
| Salt | 3 |







