Ingredienser
hvedemel, vand, salt
Næringsindhold pr. 100 gram
| Energi (kJ) | 952 |
| Energi (kcal) | 228 |
| Kulhydrater | 49 |
| Kulhydrater - heraf sukkerarter | 0 |
| Proteiner | 6.2 |
| Fedt | 1 |
| Fedt - heraf mættede fedtsyrer | 0.1 |
| Fedt - heraf monoumættede fedtsyrer | 0.1 |
| Fedt - heraf polyumættede fedtsyrer | 0.5 |
| Kostfibre | 2.4 |
| Salt | 0.63 |








