Ingredienser
Skinkeost, buko (ost, vand, kogt røget skinke 7% (skinke, salt, dextrose), smør, smeltesalt (E339), vallepermeatpulver (mælk), skummetmælkspulver, surhedsregulerende middel (citronsyre), konserveringsmidler (kaliumsorbat, nisin))
Næringsindhold pr. 100 gram
| Energi (kJ) | 925 |
| Energi (kcal) | 221 |
| Kulhydrater | 2 |
| Kulhydrater - heraf sukkerarter | 2 |
| Proteiner | 15 |
| Fedt | 17 |
| Fedt - heraf mættede fedtsyrer | 11 |
| Fedt - heraf monoumættede fedtsyrer | (-) |
| Fedt - heraf polyumættede fedtsyrer | (-) |
| Kostfibre | (-) |
| Salt | 3 |







