Ingredienser
Coca cola (vand, sukker, kuldioxid, farvestof (E150d), naturlige aromaer, aroma koffein)
Næringsindhold pr. 100 gram
| Energi (kJ) | 180 |
| Energi (kcal) | 43 |
| Kulhydrater | 11 |
| Kulhydrater - heraf sukkerarter | 11 |
| Proteiner | 0 |
| Fedt | 0 |
| Fedt - heraf mættede fedtsyrer | 0 |
| Fedt - heraf monoumættede fedtsyrer | 0 |
| Fedt - heraf polyumættede fedtsyrer | 0 |
| Kostfibre | 0 |
| Salt | 0 |







