Ingredienser
Pikantost, buko (pasteuriseret fløde, skummetmælk, salt, løg, peberfrugt, dild, naturlig hvidløgsaroma, basilikum, mælkesyrekultur)
Næringsindhold pr. 100 gram
| Energi (kJ) | 980 |
| Energi (kcal) | 234 |
| Kulhydrater | 3.8 |
| Kulhydrater - heraf sukkerarter | 3.1 |
| Proteiner | 4.5 |
| Fedt | 23 |
| Fedt - heraf mættede fedtsyrer | 15 |
| Fedt - heraf monoumættede fedtsyrer | (-) |
| Fedt - heraf polyumættede fedtsyrer | (-) |
| Kostfibre | (-) |
| Salt | 1.3 |







