Ingredienser
Cocio (mælk med 2% mælkefedt, sukker, fedtfattig kakao 1,5%)
Næringsindhold pr. 100 gram
| Energi (kJ) | (-) |
| Energi (kcal) | (-) |
| Kulhydrater | (-) |
| Kulhydrater - heraf sukkerarter | (-) |
| Proteiner | (-) |
| Fedt | (-) |
| Fedt - heraf mættede fedtsyrer | (-) |
| Fedt - heraf monoumættede fedtsyrer | (-) |
| Fedt - heraf polyumættede fedtsyrer | (-) |
| Kostfibre | (-) |
| Salt | (-) |







