Ingredienser
Mellemlagret, mads skjern (mælk, salt, mælkesyrekultur, mikrobiel osteløbe)
Næringsindhold pr. 100 gram
| Energi (kJ) | 1333 |
| Energi (kcal) | 319 |
| Kulhydrater | 1 |
| Kulhydrater - heraf sukkerarter | 1 |
| Proteiner | 24 |
| Fedt | 25 |
| Fedt - heraf mættede fedtsyrer | 16 |
| Fedt - heraf monoumættede fedtsyrer | (-) |
| Fedt - heraf polyumættede fedtsyrer | (-) |
| Kostfibre | (-) |
| Salt | 1.6 |







