Ingredienser
Kageblanding (sukker, hvedemel, hvedestivelse, emulgator E472b, E477, E322, diphosphate E450, natriumcarbonat E500, salt, aroma), æg, vand
Næringsindhold pr. 100 gram
| Energi (kJ) | 1077 |
| Energi (kcal) | 257 |
| Kulhydrater | 46 |
| Kulhydrater - heraf sukkerarter | 23 |
| Proteiner | 6.5 |
| Fedt | 5.2 |
| Fedt - heraf mættede fedtsyrer | 1.6 |
| Fedt - heraf monoumættede fedtsyrer | 1.3 |
| Fedt - heraf polyumættede fedtsyrer | 0.6 |
| Kostfibre | 1 |
| Salt | 0.9 |








