Ingredienser
Kageblanding (sukker, hvedemel, hvedestivelse, emulgator E472b, E477, E322, diphosphate E450, natriumcarbonat E500, salt, aroma), æg, vand, kakaopulver
Næringsindhold pr. 100 gram
| Energi (kJ) | 1096 |
| Energi (kcal) | 262 |
| Kulhydrater | 44 |
| Kulhydrater - heraf sukkerarter | 22 |
| Proteiner | 7 |
| Fedt | 5.8 |
| Fedt - heraf mættede fedtsyrer | 2.1 |
| Fedt - heraf monoumættede fedtsyrer | 1.5 |
| Fedt - heraf polyumættede fedtsyrer | 0.6 |
| Kostfibre | 2.1 |
| Salt | 0.86 |






