Ingredienser
Hindbærmarmelade, fynbo (sukker, hindbær, vand, geleringsmiddel (E440), surhedsregulerende middel (E330), konserveringsmiddel (E202))
Næringsindhold pr. 100 gram
| Energi (kJ) | (-) |
| Energi (kcal) | (-) |
| Kulhydrater | (-) |
| Kulhydrater - heraf sukkerarter | (-) |
| Proteiner | (-) |
| Fedt | (-) |
| Fedt - heraf mættede fedtsyrer | (-) |
| Fedt - heraf monoumættede fedtsyrer | (-) |
| Fedt - heraf polyumættede fedtsyrer | (-) |
| Kostfibre | (-) |
| Salt | (-) |







