Ingredienser
Nutella (sukker, palmeolie, hasselnødder (13%), skummetmælkspulver (8,7%) fedtfattig kakao (7,4%) emulgator: lecithiner (soja), vanillin)
Næringsindhold pr. 100 gram
| Energi (kJ) | (-) |
| Energi (kcal) | (-) |
| Kulhydrater | (-) |
| Kulhydrater - heraf sukkerarter | (-) |
| Proteiner | (-) |
| Fedt | (-) |
| Fedt - heraf mættede fedtsyrer | (-) |
| Fedt - heraf monoumættede fedtsyrer | (-) |
| Fedt - heraf polyumættede fedtsyrer | (-) |
| Kostfibre | (-) |
| Salt | (-) |







