Ingredienser
smørbart blandingsprodukt (smør, rapsolie, vand, mælkesyrekultur, salt)
Næringsindhold pr. 100 gram
| Energi (kJ) | 2683 |
| Energi (kcal) | 641 |
| Kulhydrater | 0.6 |
| Kulhydrater - heraf sukkerarter | 0.6 |
| Proteiner | 1 |
| Fedt | 72 |
| Fedt - heraf mættede fedtsyrer | 35 |
| Fedt - heraf monoumættede fedtsyrer | 24 |
| Fedt - heraf polyumættede fedtsyrer | 6.3 |
| Kostfibre | 0 |
| Salt | 1 |







